![]() |
Nama merek: | Lanjing |
Nomor Model: | LJ-S01 |
MOQ: | 200 meter persegi |
Harga: | UD$20-80 per square meter |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 2500 ton per bulan |
Artikel | Bahan | Deskripsi dan proses permukaan |
---|---|---|
Kerangka baja utama | ||
Kolom dan Balok | Q235 atau Q345 | Baja bagian H dengan dua lapisan cat abu-abu tengah |
Purlin | Q235 atau Q345 | Baja jenis C atau Z galvanis |
Bagian Penghubung | ||
Tabung dasi | Q235 | Tabung melingkar dengan dua lapisan cat abu-abu tengah |
Pengepungan Lutut | Q235 | L50*4 Baja sudut galvanis |
Bagian yang menegangkan | Q235 | φ32*2,5 Tabung Sirkular Galvanis |
Pengaman Kolom | Q235 | Tabung melingkar dengan dua lapisan cat abu-abu tengah |
Pengepungan horizontal | Q235 | Tabung melingkar dengan dua lapisan cat abu-abu tengah |
Casing | Q235 | φ32*2,5 Tabung Sirkular Galvanis |
Pintu dan Jendela | ||
Pintu | Pintu jendela rol atau Pintu geser | |
Jendela | Jendela PVC atau jendela aluminium | |
Bagian lainnya | ||
Perangkat ventilasi | Kipas angin, jendela ventilasi | |
Bolt | Bolt dasar, High memperkuat baut, normal baut | |
Lampu langit | Yx-840 Plastik Diperkuat Serat Kaca | |
Jubin tepi luar/bagian dalam | 0.50mm Lembar warna | |
Balok derek | Baja bagian Q235 atau Q345 H dengan dua lapisan cat abu-abu tengah |
1. Lokasi proyek | 5Panjang (dinding samping, m) | 9Bahan jendela, gaya, ukuran |
2. beban salju | 6Lebar (dinding ujung, m) | 10Bahan pintu, gaya, ukuran |
3. beban angin | 7. Ketinggian dinding (kawat, m) | 11Kondisi pelatihan |
4. Magnitudo gempa | 8. kolom tengah diizinkan atau tidak | 12. Crane diperlukan atau tidak |
13. informasi lain jika diperlukan |